System stropowy MASTER
System stropowy MASTER oparty na belce strunobetonowej – następca Terivy
System Stropowy MASTER jest odmianą stropu gęstożebrowego, którego głównym atutem jest swoboda doboru obciążeń oraz możliwość stropowania większych powierzchni przy niższej niż np. w stropach Teriva, grubości stropu. Podstawą systemu jest belka strunobetonowa odpowiadająca za nośność stropu oraz dedykowane pustaki stropowe, na podstawie których można zbudować układy o zróżnicowanych wysokościach (od 14cm do 30cm) i rozpiętościach (do 9,3m).
Rozwiązanie to występuje z trzema wariantami pustaków:
- z pustakiem keramzytobetonowym 3-komorowym BASE;
- z pustakiem betonowym oraz keramzytobetonowym 5-komorowym PLUS - pustak ten posiada tzw. górną półkę, przez co przy 24 cm stropie nie wymaga dodatkowego nadbetonu (co prowadzi do 20% oszczędności betonu wylewanego na budowie) i ma dodatkowe parametry termoizolacyjne;
- z pustakiem żwirobetonowym MINI (strop o bardzo niskiej wysokości konstrukcyjnej h=14cm).
Charakterystyka produktu:
- Swoboda doboru obciążeń
- Duże rozpiętości przy niższej wysokości stropu
- Mniejsze zużycie stempli – wystarczy podstemplować strop co 3m
- Niższe koszty inwestycyjne – w porównaniu do monolitu czy klasycznej Terivy
- Korzystny wpływ na środowisko naturalne (zmniejszenie zużycia deficytowych surowców mineralnych o ok. 20%, dotyczy to gliny, piasku, żwiru, a także cementu i energii).
Belka stropowa strunobetonowa |
|
Rozpiętość stropu: | max 9,3 m |
Wysokość konstrukcyjna stropu: | w zależności od wariantu pustaka |
Grubość nadbetonu: | w zależności od wariantu pustaka |
Osiowy rozstaw belek: | 60, 72 i 84 cm |
Rozpiętość stropu: | max 9,3 m |
Waga 1m2 stropu: | w zależności od wariantu pustaka |
Przenoszone obciążenia: | do 30 kN/m2 |
Wysokość belki: | 11 cm |
Szerokość belki: | 12 cm |
Długość belki: | max 9,3 m |
Klasa betonu: | C50/60 |
Waga: | 23 kg/m |
Strop MASTER PLUS |
||
Rozpiętość stropu: | max 9,2 m | |
Wysokość konstrukcyjna stropu: | 24, 28 lub 30 cm | |
Grubość nadbetonu: | 0, 4 lub 6 cm | |
Osiowy rozstaw belek: | 60, 72 i 84 cm | |
Waga 1m2 stropu: | od 287 do 431 kg | |
Wysokość pustaka: | 24 cm | |
Długość pustaka: | 24 cm | |
Szerokość pustaka: | 48 cm | |
Wariant produktu | beton lub keramzyt | |
Waga pustaka | ok. 14 kg/szt. | |
Ilość na palecie: | 48 szt. |
Strop MASTER BASE |
||
Rozpiętość stropu: | max 7,8 m | |
Wysokość konstrukcyjna stropu: | 24 lub 26 cm | |
Grubość nadbetonu: | 4 lub 6 cm | |
Osiowy rozstaw belek: | 60, 72 i 84 cm | |
Waga 1m2 stropu: | od 335 do 383 kg | |
Wysokość pustaka: | 20 cm | |
Długość pustaka: | 20 cm | |
Szerokość pustaka: | 48 cm | |
Wariant produktu | żwirobeton | |
Waga pustaka | ok. 14 kg/szt. | |
Ilość na palecie: | 70 szt. |
Strop MASTER MINI |
||
Rozpiętość stropu: | max 6,0 m | |
Wysokość konstrukcyjna stropu: | 14 cm | |
Grubość nadbetonu: | 6 cm | |
Osiowy rozstaw belek: | 60, 72 i 84 cm | |
Waga 1m2 stropu: | około 239 kg | |
Wysokość pustaka: | 8 cm | |
Długość pustaka: | 24 cm | |
Szerokość pustaka: | 48 cm | |
Wariant produktu | żwirobeton | |
Waga pustaka | ok. 9 kg/szt. | |
Ilość na palecie: | 96 szt. |







Dane kontaktowe
Obsługujemy klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, deweloperów oraz hurtownie budowlane.
KONBET POZNAŃ
ul. Św. Wincentego 11
61-003 Poznań
tel.: 61 877 25 81
SZCZEGÓŁOWE DANE KONTAKTOWE
e-mail: poznan@konbet.com.pl